BBB pakt kwart van alle stemmen in Heerenveen
HEERENVEEN - Tijdens de Provinciale Staten verkiezingen is BBB is in alle Friese gemeenten de grootste geworden. Bovendien bracht 65,5 procent van de Friezen woensdag zijn stem uit, dat is de hoogste opkomst sinds 1987.

In Heerenveen brachten 26329 kiezers hun stem uit (64,63%). Een kwart van de stemmen ging naar BBB. Hiermee is de partij van Caroline van der Plas ook in Heerenveen de grootste.
Uitslag Heerenveen Provinciale Staten Verkiezingen
| Lijstnummer | Partij | Aantal stemmen |
| 1 | CDA | 1812 |
| 2 | Forum voor Democratie | 953 |
| 3 | Partij van de Arbeid | 3476 |
| 4 | VVD | 2362 |
| 5 | FNP | 1906 |
| 6 | GroenLinks | 1879 |
| 7 | ChristenUnie | 1033 |
| 8 | PVV | 1037 |
| 9 | SP | 1059 |
| 10 | D66 | 1193 |
| 11 | Partij voor de Dieren | 936 |
| 12 | 50Plus | 202 |
| 13 | JA21 | 676 |
| 14 | Belang van Nederland | 284 |
| 15 | Provinciaal belang Fryslân | 713 |
| 16 | AWP Voor water, klimaat en Natuur | 162 |
| 17 | BBB | 6524 |
Opkomst












