Akkrum winnaar op Eernewoude, Sneker Pan negende
Halverwege de wedstrijd liet de wind al voorloper van het naderende front het vrijwel helemaal afweten. De skûtsjes moesten voordat zij mochten finishen op nummer eerst nog de boei in de Lange Sleatten ronden. Akkrum deed dat als eerste en moest vervolgens weer helemaal terug naar nummer één. Het werd een onbedreigde overwinning.

Leeuwarden en Drachten sloten de vloot van dertien skûtsjes. Beide finishten met protestvlag. Hun protest werd echter niet in behandeling genomen door de jury, aangezien er geprotesteerd werd op een onjuist artikel.
Morgen zeilen de skûtsjes op het open water bij Terherne.
LET OP: In verband met de Hardzeildag van de Sneekweek start de SKS wedstrijd pas om 15.45 uur. Klik hier voor meer informatie.
Wedstrijduitslag
| Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Ezn. Meeter | Akkrum | 0.9 | 0 | |
| 2 | Albert Jzn. Visser | Lemmer | 2 | 0 | |
| 3 | Auke de Groot | Stavoren | 3 | 0 | |
| 4 | Douwe Azn. Visser | Grou | 4 | 0 | |
| 5 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | 5 | 0 | |
| 6 | Sytze Brouwer | Heerenveen | 6 | 0 | |
| 7 | Johannes Hzn. Meeter | Huizum | 7 | 0 | |
| 8 | Klaas Westerdijk | Drachten | 8 | 0 | |
| 9 | Douwe Jzn. Visser | Sneek | 9 | 0 | |
| 10 | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | 10 | 0 | |
| 11 | Jaap Lzn. Zwaga | Langweer | 11 | 0 | |
| 12 | Willem Uzn. Zwaga | Leeuwarden | 12 | 0 | |
| 13 | Jeroen Pietersma | Drachten | 13 | 0 |













