Loting voor De Freulepartij bekendgemaakt op kaatsveld in Wommels
WOMMELS - Op het kaatsveld in Wommels is zaterdagavond de loting voor De Freulepartij bekendgemaakt, de belangrijkste kaatswedstrijd voor jongens tussen de 14 en 16 jaar.

De Freulepartij wordt aanstaande woensdag voor de 119e keer georganiseerd. Er doen dit jaar 34 parturen mee aan de wedstrijddag. Dat is opnieuw minder dan vorig jaar en het jaar daarvoor. In 2020 waren er 38 parturen en in 2019 nog 41 parturen. Voorzitter Tjeerd Dijkstra zei toen al dat het erop leek dat de partij eraan moet wennen dat de aanwas van jonge kaatsers minder wordt.
Publiek is dit jaar welkom met een coronatoegangsbewijs. Er zijn vier tribunes met zitplaatsen en rijen met banken. Er wordt eten en drinken verkocht, maar op de Terp in het dorp zijn verder geen activiteiten vanwege corona.
Loting voor De Freulepartij
| 1 | Kimswerd | 2 | Oudebildtzijl |
| 3 | Spannum | 4 | Bolsward |
| 5 | Grou | 6 | Wommels |
| 7 | Arum | 8 | Makkum |
| 9 | Witmarsum | 10 | Folsgare |
| 11 | Winsum | 12 | St.-Annaparochie |
| 13 | Stiens | 14 | Sexbierum-Pietersbierum |
| 15 | Morra-Lioessens | 16 | Baard |
| 17 | Franeker | 18 | Bitgum |
| 19 | Jellum-Bears | 20 | Niawier-Metslawier-Oosternijkerk |
| 21 | Berltsum | 22 | Dronryp |
| 23 | Reahûs-Tirns | 24 | Hommerts |
| 25 | St.-Jacobiparochie | 26 | Lollum-Waaksens |
| 27 | Reduzum | 28 | Exmorra |
| 29 | Achlum | 30 | Tzum |
| 31 | Raerd | 32 | Leeuwarden |
| 33 | Heerenveen | 34 | Menaam |
| 35 | Ingelum | -- |










